НОМИНАЛ | ВАЛЮТА | КОД | КУРС |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | AUD | 51.20 ₽ (-0.21) |
1 | Азербайджанский манат | AZN | 46.30 ₽ (+0.00) |
1 | Фунт стерлингов | GBP | 106.36 ₽ (-0.66) |
100 | Армянских драмов | AMD | 20.48 ₽ (-0.01) |
1 | Белорусский рубль | BYN | 26.51 ₽ (+0.01) |
1 | Болгарский лев | BGN | 46.56 ₽ (-0.02) |
1 | Бразильский реал | BRL | 14.37 ₽ (+0.09) |
100 | Форинтов | HUF | 22.43 ₽ (-0.14) |
10000 | Донгов | VND | 31.49 ₽ (+0.01) |
1 | Гонконгский доллар | HKD | 10.05 ₽ (+0.00) |
1 | Лари | GEL | 28.85 ₽ (+0.01) |
1 | Датская крона | DKK | 12.21 ₽ (-0.01) |
1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21.43 ₽ (+0.00) |
1 | Доллар США | USD | 78.72 ₽ (+0.00) |
1 | Евро | EUR | 90.31 ₽ (-0.45) |
10 | Египетских фунтов | EGP | 15.57 ₽ (-0.12) |
100 | Индийских рупий | INR | 91.21 ₽ (-0.21) |
10000 | Рупий | IDR | 48.35 ₽ (+0.05) |
100 | Тенге | KZT | 15.21 ₽ (-0.15) |
1 | Канадский доллар | CAD | 57.87 ₽ (-0.19) |
1 | Катарский риал | QAR | 21.63 ₽ (+0.00) |
100 | Сомов | KGS | 90.01 ₽ (+0.00) |
1 | Юань | CNY | 10.87 ₽ (-0.05) |
10 | Молдавских леев | MDL | 46.28 ₽ (-0.04) |
1 | Новозеландский доллар | NZD | 47.42 ₽ (-0.27) |
10 | Норвежских крон | NOK | 79.76 ₽ (+0.31) |
1 | Злотый | PLN | 21.20 ₽ (-0.07) |
1 | Румынский лей | RON | 17.99 ₽ (-0.11) |
1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 107.61 ₽ (+0.01) |
1 | Сингапурский доллар | SGD | 61.26 ₽ (-0.18) |
10 | Сомони | TJS | 78.04 ₽ (+0.29) |
10 | Батов | THB | 24.16 ₽ (-0.05) |
10 | Турецких лир | TRY | 20.01 ₽ (+0.01) |
1 | Новый туркменский манат | TMT | 22.49 ₽ (+0.00) |
10000 | Узбекских сумов | UZS | 62.14 ₽ (+0.23) |
10 | Гривен | UAH | 18.91 ₽ (-0.05) |
10 | Чешских крон | CZK | 36.53 ₽ (-0.19) |
10 | Шведских крон | SEK | 83.18 ₽ (+0.06) |
1 | Швейцарский франк | CHF | 96.33 ₽ (-0.53) |
100 | Сербских динаров | RSD | 77.27 ₽ (-0.39) |
10 | Рэндов | ZAR | 43.68 ₽ (-0.48) |
1000 | Вон | KRW | 57.81 ₽ (+0.08) |
100 | Иен | JPY | 54.17 ₽ (-0.11) |
Московское время: 12:59, 19.06.2025.
Последнее обновление курсов ЦБ: 17:00, 18.06.2025.
В скобках показана разница с предыдущим значением курса от 08:30, 18.06.2025.
Время указано в GMT+3, так как ЦБ РФ работает по московскому времени.
Используем API для курсов ЦБ РФ и российский хостинг Бегет.
Курс доллараКурс евроКурс юаняКурс белорусского рубляКурс лирыКурс сумаКурс фунтаКурс батаКурс франкаКурс драмаКурс манатаКурс рупииКурс сомаКурс тенгеКурс индонезийской рупииКурс сомониКурс египетского фунтаКурс вонаКурс кроныКурс дирхамаКурс донгаКурс гонконгского доллараКурс канадского доллараКурс динараКурс норвежской кроныКурс леяКурс шведской кроныКурс злотаКурс лариКурс гривныКурс реалаКурс риалаКурс йеныКурс австралийского доллараКурс сингапурского доллараКурс новозеландского доллараКурс леваКурс датской кроныКурс румынского леяКурс рэндКурс туркменского манатаКурс форинта