| НОМИНАЛ | ВАЛЮТА | КОД | КУРС |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 53.11 ₽ (+0.43) |
| 1 | Азербайджанский манат | AZN | 46.90 ₽ (+0.23) |
| 100 | Алжирских динаров | DZD | 61.53 ₽ (+0.40) |
| 1 | Фунт стерлингов | GBP | 107.12 ₽ (+1.43) |
| 100 | Армянских драмов | AMD | 20.88 ₽ (+0.11) |
| 1 | Бахрейнский динар | BHD | 212.00 ₽ (+1.04) |
| 1 | Белорусский рубль | BYN | 27.04 ₽ (+0.00) |
| 1 | Болгарский лев | BGN | 47.75 ₽ (+0.56) |
| 1 | Боливиано | BOB | 11.54 ₽ (+0.06) |
| 1 | Бразильский реал | BRL | 14.70 ₽ (+0.18) |
| 100 | Форинтов | HUF | 24.37 ₽ (+0.05) |
| 10000 | Донгов | VND | 31.70 ₽ (+0.16) |
| 1 | Гонконгский доллар | HKD | 10.26 ₽ (+0.04) |
| 1 | Лари | GEL | 29.54 ₽ (+0.15) |
| 1 | Датская крона | DKK | 12.50 ₽ (+0.15) |
| 1 | Дирхам ОАЭ | AED | 21.71 ₽ (+0.11) |
| 1 | Доллар США | USD | 79.73 ₽ (+0.39) |
| 1 | Евро | EUR | 93.56 ₽ (+0.62) |
| 10 | Египетских фунтов | EGP | 16.77 ₽ (+0.08) |
| 100 | Индийских рупий | INR | 88.21 ₽ (+0.41) |
| 10000 | Рупий | IDR | 47.83 ₽ (+0.29) |
| 100000 | Иранских риалов | IRR | 12.11 ₽ (+0.06) |
| 100 | Тенге | KZT | 15.33 ₽ (+0.03) |
| 1 | Канадский доллар | CAD | 57.88 ₽ (+0.54) |
| 1 | Катарский риал | QAR | 21.90 ₽ (+0.11) |
| 100 | Сомов | KGS | 91.17 ₽ (+0.45) |
| 1 | Юань | CNY | 11.27 ₽ (+0.09) |
| 10 | Кубинских песо | CUP | 33.22 ₽ (+0.16) |
| 10 | Молдавских леев | MDL | 47.06 ₽ (+0.47) |
| 1000 | Тугриков | MNT | 22.49 ₽ (+0.11) |
| 1000 | Найр | NGN | 54.76 ₽ (+0.24) |
| 1 | Новозеландский доллар | NZD | 46.37 ₽ (+0.25) |
| 10 | Норвежских крон | NOK | 78.98 ₽ (+0.82) |
| 1 | Оманский риал | OMR | 206.35 ₽ (+0.00) |
| 1 | Злотый | PLN | 22.13 ₽ (+0.17) |
| 1 | Саудовский риял | SAR | 21.26 ₽ (+0.10) |
| 1 | Румынский лей | RON | 18.37 ₽ (+0.13) |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 108.94 ₽ (+0.86) |
| 1 | Сингапурский доллар | SGD | 61.72 ₽ (+0.41) |
| 10 | Сомони | TJS | 86.31 ₽ (+0.32) |
| 10 | Батов | THB | 25.19 ₽ (+0.18) |
| 100 | Так | BDT | 65.15 ₽ (+0.32) |
| 10 | Турецких лир | TRY | 18.73 ₽ (+0.08) |
| 1 | Новый туркменский манат | TMT | 22.78 ₽ (+0.11) |
| 10000 | Узбекских сумов | UZS | 66.18 ₽ (+0.18) |
| 10 | Гривен | UAH | 18.86 ₽ (+0.10) |
| 10 | Чешских крон | CZK | 38.57 ₽ (+0.50) |
| 10 | Шведских крон | SEK | 86.12 ₽ (+1.11) |
| 1 | Швейцарский франк | CHF | 100.31 ₽ (+0.92) |
| 100 | Эфиопских быров | ETB | 51.39 ₽ (+0.45) |
| 100 | Сербских динаров | RSD | 79.75 ₽ (+0.77) |
| 10 | Рэндов | ZAR | 47.35 ₽ (+0.42) |
| 1000 | Вон | KRW | 54.26 ₽ (+0.30) |
| 100 | Иен | JPY | 51.21 ₽ (+0.29) |
| 1000 | Кьятов | MMK | 37.97 ₽ (+0.19) |
Московское время: 22:34, 13.12.2025.
Последнее обновление курсов ЦБ: 16:00, 13.12.2025.
В скобках показана разница с предыдущим значением курса от 08:30, 12.12.2025.
Время указано в GMT+3, так как ЦБ РФ работает по московскому времени.
Используем API для курсов ЦБ РФ и российский хостинг Бегет.
Курс доллараКурс евроКурс юаняКурс белорусского рубляКурс лирыКурс сумаКурс фунтаКурс батаКурс франкаКурс драмаКурс манатаКурс рупииКурс сомаКурс тенгеКурс индонезийской рупииКурс сомониКурс египетского фунтаКурс вонаКурс кроныКурс дирхамаКурс донгаКурс гонконгского доллараКурс канадского доллараКурс динараКурс норвежской кроныКурс леяКурс шведской кроныКурс злотаКурс лариКурс гривныКурс реалаКурс риалаКурс йеныКурс австралийского доллараКурс сингапурского доллараКурс новозеландского доллараКурс леваКурс датской кроныКурс румынского леяКурс рэндКурс туркменского манатаКурс форинта
